Size Chart

Bras for Women

Size Waist Hips Dress/pants*
XXS 22.5-24.5 32.5-34 000-00
XS 25-26.5 34.5-36.5 0-2
S 27-28 37-38 4-6
M 28.5-30.5 38.5-40 8-10
L 31-32 40.5-42 10-12
XL 32.5-34.5 42.5-44.5 14-16
2XL 35-37 45-47 16-18
3XL 37.5-39.5 47-49 18-20
4XL 40-41.5 50-51.5 22
5XL 42-44 52-54 24

Shapewear for Women

Size Bust Hips Dress/pants*
XXS 30.5-32.5 32.5-34 000-0
XS 33-34 34.5-36.5 0-2
S 34.5-36 37-38 4-6
M 36.5-38 38.5-40 8-10
L 38.5-40 40.5-42 10-12
XL 40.5-42.5 42.5-44.5 14-16
2XL 43-45 45-47 16-18
3XL 45.5-47 47-49 18-20
4XL 47.5-49.5 50-51.5 22
5XL 50-52 52-54 24

Womens Panties

Hips Bottom Size Pants*
37 - 38 S 4-6
38.5 - 40 M 8-10
40.5 - 42 L 10-12
42.5 - 44.5 XL 14-16

Mens Shapewear

Size Chest
XS 31-33
S 33-37
M 37-40
L 40-44
XL 44-48
2XL 48-52
3XL 52-56

Underwear for Men

Size Low Hip Equivalence in numbers*
XS 26-29 28
S 29-32 30
M 32-35 32
L 35-39 34
XL 39-43 36
2XL 44-48 38
3XL 48-52 40